por Jones Albuquerque
material e cronograma de aulas...
material e cronograma de aulas...
Presença e Nota
Repositórios com Artefatos e Ferramentas: 2017.1
Comunicação
Material
Livros-Texto
- PMBOK
- SWEBOK
- Meira, S. Novos Negócios Inovadores de Crescimento Empreendedor no Brasil, on-line aqui:
http://lelivros.club/book/download-novos-negocios-inovadores-de-crescimento-empreendedor-no-brasil-silvio-meira-em-epub-mobi-e-pdf/ Planejamento de Aulas
aula | data | assunto | para casa |
---|---|---|---|
4 | 02.mai.2017 | Ementa do Curso e Livros Conceitos Preliminares Definições e entomologia Crie seu repositório e escolha engenheiros de software para gerenciar AQUI |
|
8 | 09.mai.2017 |
| Capítulo 2 - PMBOK NOTA 1 - POSTE seu teste |
12 | 16.mai.2017 | Modelos de Processo em Engenharia de Software Desenvolvimento Ágil - conceitos, modelos, SCRUM princípios e prática de modelagem... | Capítulos 2 e 3 - PMBOK |
16 | 23.mai.2017, 30.mai.2017 | prática CRUD - SCRUM... | |
20 | 06.jun.2017 | prática SCRUM + cloud, práticas de gerência paraImplementar um CRUD usando artefatos SCRUM e enviar, código e artefatos produzidos, criar um repositório e postar link aqui, na coluna CRUD SCRUM. Prazo para entrega 11:59:59 do dia 12.abr.2016. | Capitulos 2 e 3 PMBOK GERENCIAR A NOTA 2 - PRÁTICA, implementar um CRUD usando artefatos SCRUM Repescagem (-30%): envio do CRUD e artefatos SCRUM até 11:59:59 do dia 06.jun.2017 |
24 | 13.jun.2017 |
| Capítulo 5 - PMBOK GERENCIAR A NOTA 3 - Preencher os itens 1.1 a 1.4 do TEMPLATE de Documento de Requisitos que está em Inglês (ou 1 e 2 do TEMPLATE em Português): Criar uma estória para 2030 e a partir dela elicitar os requisitos necessários para a solução do problema contado. Argumentar com referências que confirmem a estória prevista, ENTREGA: 20.jun.2017, disponibilizar em seu repositório o Doc de requisitos até 23:59:59. |
28 | 20.jun.2017 | NOTA 4 - TESTE - DEPOSITE AQUI SEU TESTE 2 (9:00-11:00) capítulo 1, 2, 3 e 5 - PMBOK | |
32 | 11.jul.2017 | AULA PRÁTICA:
| GERENCIAR por ferramentas (enviar link da ferramenta utilizada) a NOTA 5 - PRÁTICA, Definição do sistema para 1VA com análise técnica do que é possível entregar refinando o Documento de Requisitos. ENTREGA: 04.jul.2017 até 23:59:59 ENTREGA: doc de requisitos com pelo menos 3 diagramas UML descrevendo o sistema de 2025-2030 e mostrar porque ele deverá atender às propriedades enunciadas na REAL FUCKING law da aula. |
36 | 18.jul.2017 | Capítulo 7, 12 e 13 - PMBOK | Capítulo 7, 12 e 13 - PMBOK GERENCIAR NOTA 6 - Documento de Arquitetura - PRÁTICA, projetar um documento de arquitetura orientada a serviços (SOA) a partir do Documento de Requisitos, Casos de uso e Documento de Classes. ENTREGA: 18.jul.2017 até às 23:59:59 ENTREGA: DISPONIBILIZAR no repositório. Entrega planilha notas dos Engenheiros FECHAMENTO 1 VA |
40 | 25.jul.2017 | Capítulo 7, 12 e 13 - PMBOK GERENCIAR NOTA 7 - Documento com Interface de Usuário, projetar a interface de usuário de seu sistema como para 2020-2030 a partir do documento de requisitos, casos de uso e SOA. ENTREGA: 25.jul.2017 até às 23:59:59 | |
44 | 01.ago.2017 | APRESENTAÇÃO e AVALIAÇÃO PRESENCIAL dos Engenheiros de SW capítulo 8 e 9 - PMBOK | capítulo 8 e 9 - PMBOK GERENCIAR NOTA 8 - Apresentação (não é slide) com um "Status Report" (o que está pronto até agora e como está o andamento das implementações dos projetos e como vc está garantindo QUALIDADE) do seu projeto.ENTREGA: horário da aula em 01.ago.2017 |
50 | 08.ago.2017 | Capítulo 6 e 11 - PMBOK | Capítulo 6 e 11 - PMBOK GERENCIAR NOTA 9 - Meu Plano de Projeto com Cronograma, Estratégia de Testes e Gestão de Configuração. ENTREGA: 08.ago.2017 até às 23:59:59 |
64 | 15.ago.2017 | APRESENTAÇÃO e AVALIAÇÃO PRESENCIAL dos Engenheiros de SW | GERENCIAR Nota 10 - Status Report com práticas de gestão de projetos SCRUM. ENTREGA: 22.ago.2017 até às 23:59:59 |
68 | 22.ago.2017 | Todos Capítulos PMBOK | Todos Capítulos PMBOK GERENCIAR Nota 11 - ENTREGA FINAL: no SEU repositório documentar toda a execução do projeto de cada Engenheiro com métricas de projeto e um relatório final de execução reportando a entrega deles versus os capítulos PMBOK: site de crowdsunding com protótipo, repositório com documentação (requisitos, diagramas, SOA, código fonte, plano de projeto e gestão de configuração e link para protótipo) - DATA LIMITE SIG@ - 12.set.2017 FECHAMENTO NOTAS em 12.set.2017 |
72 | |||
76 | 29.ago.2017 | RESERVA | |
78 | 05.set.2017 | RESERVA | |
80 | 12.set.2017 | ENTREGA FINAL |
Todos Capítulos PMBOK
GERENCIAR Nota 11 - ENTREGA FINAL: no SEU repositório documentar toda a execução do projeto de cada Engenheiro com métricas de projeto e um relatório final de execução reportando a entrega deles versus os capítulos PMBOK: site de crowdsunding com protótipo, repositório com documentação (requisitos, diagramas, SOA, código fonte, plano de projeto e gestão de configuração e link para protótipo) - DATA LIMITE SIG@ - 12.set.2017 FECHAMENTO NOTAS no SIG@UFRPE em 15.set.2017 |
Avaliações
1VA: serão realizadas 5-8 avaliações individuais.
2VA: serão realizadas 5-8 avaliações individuais.
A última avaliação será realizada no período sugerido para as VAs em Calendário Acadêmico.
bônus extras: possíveis exercícios do livro-texto e participações em aula.
penalidades: _perturbações sonoras (celulares, música, ...) (-3).
_conversas paralelas (-2).
_fontes adversas de informações (-5)
bônus extras: possíveis exercícios do livro-texto e participações em aula.
penalidades: _perturbações sonoras (celulares, música, ...) (-3).
_conversas paralelas (-2).
_fontes adversas de informações (-5)
_ informação de terceiros (expulsão).
Nenhum comentário:
Postar um comentário