schedule and slides and ...
Scores
1VA SCORE = 30% (Exercises GitHub) + 40% (Time Trial) + 30% (recap...)
Join us
Textbooks
TEXTBOOKS
2- Sebesta, Robert W. Conceitos de Linguagens de Programação. Bookman, 2001.
Class schedule
class | date | topic | homework |
---|---|---|---|
4 | 15.ago.2019 16.ago.2019 | Presentation Thursdays - Theory Fridays - Practice Material |
|
4 | 29.ago.2019 30.ago.2019 | SCORE 2
| |
4 | 05.sep.2019 06.sep.2019 | Deph first search in Graphs Breadth first search in Graphs https://stackoverflow.com/questions/687731/breadth-first-vs-depth-first | SCORE 3 https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/p1/2017/f3/visita/ |
4 | 12.sep.2019 13.sep.2019 | Shortest Paths - "ludic" ans optimal solutions |
|
4 | 19.sep.2019 20.sep.2019 | Dijstra - Shostest Paths - Optimal solution | SCORE 4 https://www.geeksforgeeks.org/dijkstras-shortest-path-algorithm-greedy-algo-7/ |
4 | 26.sep.2019 27.sep.2019 | Teste | SCORE 5 Your own algorithms and solutions at your GitHub: Personal GitHubs |
4 | 10.oct.2019 11.oct.2019 | Teste Time-trial | SCORE 6 Time-trial |
4 | 17.oct.2019 18.oct.2011 | Minimal Cut | SCORE 7 https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pu/2017/f2/papel/ |
4 | 27.dez.2019 | LAST day to final deliverables | DEADLINE for lastest deliverables and final exams and scores |
Avaliações
1VA: serão realizadas 5-8 avaliações individuais.
2VA: serão realizadas 5-8 avaliações individuais.
A última avaliação será realizada no período sugerido para as VAs em Calendário Acadêmico.
bônus extras: possíveis exercícios do livro-texto e participações em aula.
penalidades: _toques de celulares (-3).
_conversas paralelas (-2).
_fontes adversas de informações (-5)
bônus extras: possíveis exercícios do livro-texto e participações em aula.
penalidades: _toques de celulares (-3).
_conversas paralelas (-2).
_fontes adversas de informações (-5)
_ informação de terceiros (expulsão).